耐震
マグマロック工法
| 適用標準範囲 | 管種 | mini・NGJ | 200~700mm | |
|---|---|---|---|---|
| NGJ | 800~3000mm | |||
| 管径 | 既設管 | mini・NGJ | 鉄筋コンクリ-ト管、陶管 | |
| NGJ | 鉄筋コンクリ-ト管(外圧管、推進管) | |||
| 更生管 | mini・NGJ | 鉄筋コンクリ-ト管、陶管 | ||
| NGJ | 既設管が鉄筋コンクリ-ト管(外圧管、推進管)であること。 | |||
※適用範囲はこの限りではありません。範囲外の施工可否についてはご相談下さい。
DESCRIPTION
| 適用標準範囲 | 管種 | mini・NGJ | 200~700mm | |
|---|---|---|---|---|
| NGJ | 800~3000mm | |||
| 管径 | 既設管 | mini・NGJ | 鉄筋コンクリ-ト管、陶管 | |
| NGJ | 鉄筋コンクリ-ト管(外圧管、推進管) | |||
| 更生管 | mini・NGJ | 鉄筋コンクリ-ト管、陶管 | ||
| NGJ | 既設管が鉄筋コンクリ-ト管(外圧管、推進管)であること。 | |||
※適用範囲はこの限りではありません。範囲外の施工可否についてはご相談下さい。
© YSE Corporation.